De 14-daagse weersverwachting San Francisco
Weerbericht lange termijn
De komende dagen wordt het geleidelijk minder zonnig en blijft het zo goed als droog in San Francisco. De temperatuur daalt tot 21 °C overdag, 's nachts is het ongeveer 14 °C. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, windkracht 4. Vanaf dinsdag wordt het overdag warmer met temperaturen rond 23 °C.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
8 woensdag 04-09 wo 04-09 | 9 donderdag 05-09 do 05-09 | 8 vrijdag 06-09 vr 06-09 | 8 zaterdag 07-09 za 07-09 | 8 zondag 08-09 zo 08-09 | 8 maandag 09-09 ma 09-09 | 8 dinsdag 10-09 di 10-09 | |||||||
90% UV 8 | 90% UV 8 | 90% UV 7 | 90% UV 7 | 90% UV 7 | 90% UV 7 | 90% UV 6 | |||||||
24°C 14°C | 23°C 14°C | 22°C 14°C | 22°C 13°C | 22°C 15°C | 21°C 15°C | 20°C 15°C | |||||||
0% mm | 0% mm | 0% 0,1 mm | 0% 0,1 mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | |||||||
WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 |
woensdag, 4 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 3 3 | W 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 |
donderdag, 5 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 1 1 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 3 3 | W 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 |
vrijdag, 6 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ZW 3 3 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 4 4 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 |
zaterdag, 7 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 3 3 | W 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 |
zondag, 8 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | W 4 4 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 |
maandag, 9 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 |
dinsdag, 10 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | WNW 4 4 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 |
Week erna
8 woensdag 11-09 wo 11-09 | 9 donderdag 12-09 do 12-09 | 9 vrijdag 13-09 vr 13-09 | 9 zaterdag 14-09 za 14-09 | 8 zondag 15-09 zo 15-09 | 9 maandag 16-09 ma 16-09 | 9 dinsdag 17-09 di 17-09 | |||||||
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||||||
21°C 14°C | 22°C 14°C | 23°C 15°C | 22°C 15°C | 22°C 15°C | 21°C 15°C | 21°C 15°C | |||||||
0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% 0,1 mm | 0% 0,1 mm | 0% mm | |||||||
W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 |